Team
Wettkämpfe
Schützen
|
|
||
|
Dummy |
|||
| Runde 1: | 08-10-2012 | GSK Beuerberg 1 (LP) | 1523 : 1499 | Stoarösl Waldram 1 (LG) | Details |
| Runde 2: | 15-10-2012 | Enzian Höhenrain 2 | 1454 : 1524 | GSK Beuerberg 1 (LP) | Details |
| Runde 3: | 22-10-2012 | ZSG Dorfen 1 (LG) | 1483 : 1525 | GSK Beuerberg 1 (LP) | Details |
| Runde 5: | 27-10-2012 | GSK Beuerberg 1 (LP) | 1538 : 1489 | SG Eurasburg (LG) | Details |
| Runde 4: | 05-11-2012 | GSK Beuerberg 1 (LP) | 1527 : 1493 | Isarlust Nantwein 1 | Details |
| Runde 6: | 21-01-2013 | Stoarösl Waldram 1 (LG) | 1510 : 1515 | GSK Beuerberg 1 (LP) | Details |
| Runde 7: | 28-01-2013 | GSK Beuerberg 1 (LP) | 1541 : 1490 | Enzian Höhenrain 2 | Details |
| Runde 8: | 04-02-2013 | GSK Beuerberg 1 (LP) | 1539 : 1091 | ZSG Dorfen 1 (LG) | Details |
| Runde 9: | 18-02-2013 | Isarlust Nantwein 1 | 1492 : 1526 | GSK Beuerberg 1 (LP) | Details |
| Runde 10: | 25-02-2013 | SG Eurasburg (LG) | 1487 : 1527 | GSK Beuerberg 1 (LP) | Details |
| Schützen | Position | Ø-Ringe |
|---|---|---|
| Hubert Kain | 0 | |
| Josef Bromberger | 0 | |
| Sabine Kain | 0 | |
| Sabine Schwaiger | 0 |

